(с 01.05.2012 г. не находится в управлении)
Площадь 9264,8 кв.м, 96 квартир, 15 машиномест
Услуги по содержанию и ремонту здания
№№ п/п |
Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ в год, руб. | Стоимость работ в мес./1 м2 | |
---|---|---|---|---|---|
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | |||||
1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования,кабины лифта и протирка их влажной шваброй | ежедневно | но не реже предусмотренного нормативами* по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7,8 | 185490,90 | 2,44 |
2. | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | ежедневно | 81143,88 | 1,07 | |
3. | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | ежедневно | 83368,32 | 1,10 | |
4. | Протирка пыли с колпаков светильников. | 1 раз в год | 1628,84 | 0,02 | |
5. | Подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2740,87 | 0,04 | |
6. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер |
двери – 1 раз в год, окна – 1 раз в год |
24211,08 | 0,32 | |
7. | Уборка чердачного и подвального помещения | 2 раза в год | 11470,12 | 0,15 | |
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома II-III класса | |||||
8. | Подметание земельного участка в летний период | ежедневно | 7060,04 | 0,09 | |
9. | Полив тротуаров | 3 раза в сезон | 7060,04 | 0,09 | |
III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора | |||||
10. | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | 137424,90 | 1,81 | |
11. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости. 6 бункеров в год | 21094,50 | 0,28 | |
IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | |||||
12. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период. 1 раз в год | 4920,64 | 0,06 | |
13. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости с 01.05 по 01.09.2010. 1 раз в год | 34658,38 | 0,46 | |
14. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период с 01.05 по 01.09.2010 г.1 раз в год | 68368,04 |
0,90 |
|
15. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период с 01.05 по 01.09.2010г.1 раз в год | 4920,64 | 0,06 | |
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |||||
16. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек,проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах -1 раз в год | 38546,52 | 0,51 | |
17. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности. 3 раза в год | 54477,04 | 0,72 | |
18. | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов требующих проведения поверки в соответствии с паспортом на приборы учета (по мере необходимости)1 раз в год | 14761,90 | 0,19 | |
19. | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно | 356533,93 |
4,69 |
|
20. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно | 293951,37 | 3,86 | |
21. | Проведение электротехнических замеров: | Согласно требованиям технических регламентов. 1 раз в 3 года | 58682,72 | 0,77 | |
- сопротивления; | |||||
- изоляции; | |||||
фазы-нуль | |||||
VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения | |||||
22. | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение, на системах канализации в течение.1 раз в год | 52522,43 | 0,69 | |
23. | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли, нарушение водоотвода, замена разбитого стекла –в зимний период 1сутки(ок), в летний период – 3 сутки(ок),неисправность освещения мест общего пользования - 1 час, неисправность электрической проводки оборудования – 2 часов | 198913,30 | 2,61 |
Доходы и расходы, связанные с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Москва, ул. 6-я Кожуховская, д.15, корп.2 за 2011 год
Наименование статей доходов и расходов | Сумма, руб., без учета НДС |
---|---|
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом | 3697140,94 |
Расходы, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом, в т.ч. | 3714939,86 |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома | 1813325,98 |
Коммунальные услуги | 1901613,88 |
Задолженность жильцов за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также предоставленные ком. услуги по состоянию на 31.12.2011 года | 224656,16 |
Доходы и расходы, связанные с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Москва, ул. 6-я Кожуховская, д.15, корп.2 за 2010 год
Наименование статей доходов и расходов
|
Сумма, руб., без учета НДС
|
---|---|
Поступило средств от собственников многоквартирного дома за 2010 год
|
2607740,39
|
Произведено расходов на сумму в т.ч.:
|
4131006,72
|
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
|
2485291,21
|
Коммунальные услуги
|
1645715,51
|
Задолженность жильцов за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также предоставленные ком. услуги по состоянию на 31.12.2010 года
|
430913,81
|