УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. №491 и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. №307
№№ п/п |
Наименование работ |
Периодичность |
||
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | ежедневно | но не реже предусмотренного нормативами* по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7 | |
Кабины лифта и протирка их влажной шваброй | ЖНМ-96-01/8 | |||
ежедневно | ||||
2. | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | ежедневно | ||
3. | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | ежедневно | ||
4. | Протирка пыли с колпаков светильников | 1 раз в год | ||
5. | Подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | ||
6. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | двери – 1 раз в год | ||
окна – 1 раз в год | ||||
7. | Уборка чердачного и подвального помещения | 2 раза в год | ||
8. | Подготовка зданий к праздникам | 4 раза в год | ||
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома II-III класса | ||||
9. | Подметание земельного участка в летний период | ежедневно | ||
10. | Полив тротуаров | 3 раза в сезон | ||
11. | Убора мусора с газона, | 1 раз в 2 сут. | ||
12. | Очистка урн. | 1 раз в 2 сут. | ||
13. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | ||
14. | Полив газонов | 1 раз в 2 сут. | ||
15. | Стрижка газона | 5 раз в сезон | ||
16. | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости | ||
17. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. | ||
18. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов. | ежедневно | ||
19. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде. | По мере необходимости | ||
20. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости | ||
21. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | ||
III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора | ||||
22. | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | ||
23. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | ||
IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | ||||
24. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год | ||
25. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период | ||
26. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости с мая по август | ||
27. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период с мая по август | ||
28. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период с мая по август | ||
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | ||||
29. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Прочистка канализационного лежака - 1 раз в год. | ||
Проверка исправности канализационных вытяжек нет - проверок в год. | ||||
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах -1 проверок в год. | ||||
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - 1 раз в 3 года. | ||||
30. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности | ||
31. | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов требующих проведения поверки в соответствии с паспортом на приборы учета (по мере необходимости) | ||
32. | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно | ||
33. | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно | ||
34. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно | ||
35. | Проведение электротехнических замеров: | Согласно требованиям технических регламентов | ||
- сопротивления; | ||||
- изоляции; | ||||
фазы-нуль | ||||
VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения | ||||
36. | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение | ||
2 ч.; на системах канализации в течение | ||||
2 ч.; на системах энергоснабжения в течении 2 ч. после получения заявки диспетчером. | ||||
37. | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - 1 сутки(ок), | ||
нарушение водоотвода - 5 сутки(ок), | ||||
замена разбитого стекла –в зимний период 1сутки(ок), в летний период – 3 сутки(ок), | ||||
неисправность освещения мест общего пользования - 7 суток, неисправность электрической проводки оборудования – 2 часов, неисправность лифта - 1 час с момента получения заявки. |
||||
VII. Прочие услуги | ||||
38. | Дератизация | 2 раза в год | ||
39. | Дезинсекция | 1 раз в год |